Jako firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku powłok antykorozyjnych wiemy, jak szeroką dziedziną jest ochrona konstrukcji stalowych przed korozją. Zespół doradców HIBRID chętnie podzieli się z Państwem swoją wiedzą. Aby skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej, kliknij tutaj.
Personel techniczny HIBRID tworzą: doświadczeni malarze/lakiernicy i osoby bezpośrednio związane z procesem produkcyjnym, inspektorzy kontroli jakości, inżynierowie budownictwa, energetyki , mechaniki i procesów produkcji.
Przykłady środowisk w poszczególnych klasach korozyjności atmosfery:
Klasa korozyjności | Przykłady środowisk | |
Na zewnątrz | Wewnątrz | |
C1 – bardzo mała | - | Ogrzewane budynki z czystą atmosferą, np. biura, sklepy, szkoły, hotele |
C2 – mała | Atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone. Głównie tereny wiejskie. | Nieogrzewane budynki, w których może mieć miejsce kondensacja, np. magazyny, hale sportowe |
C3 – średnia | Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie tlenem siarki (IV). Obszary przybrzeżne o małym zasoleniu. | Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie |
C4 – duża | Obszary przemysłowe i przybrzeżne o średnim zasoleniu | Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe łodzi i statków |
C5I – bardzo duża (przemysłowa) | Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze | Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem |
C5M – bardzo duża (morska) | Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu | Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem. |
Dla konstrukcji stalowych ocynkowanych ogniowo zalecamy system zabezpieczeń antykorozyjnych zatwierdzony przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów::
Warstwa | Nazwa produktu | Grubość powłoki |
>Powłoka technologiczna | 2H2 Zandinol Washprimer | >10-20 μm |
>Powłoka podkładowa | C25 Monopox Metalcoat ZL-70 | >80-250 μm |
>Powłoka nawierzchniowa | D48 Polyfinish MU-DL | >80-110 μm |
Dla systemów ognioochronnych o klasie odporności ogniowej R15 – R90 (dla profili otwartych i zamkniętych, prostokątnych) oraz R15-R60 (dla profili zamkniętych, okrągłych)zalecamy systemy zatwierdzone przez ITB (Instytut Techniki Budowlanej).
Warstwa | Nazwa produktu | Grubość powłoki |
>Powłoka podkładowa | C55 Monopox FP-Primer | >70-100 μm |
>Powłoka zasadnicza (pęczniejąca) | Flame Stal Fire Proof Solvent | >Różna |
>Powłoka nawierzchniowa | D48 Polyfinish MU-DL | >60-80 μm |
Pomimo przyjętych standardowych zestawów malarskich opisanych powyżej, każde zapytanie ofertowe jest rozpatrywane indywidualnie. Dobór zabezpieczenia antykorozyjnego jest zależny od wielu czynników, m.in rodzaju konstrukcji, sposobu przygotowania powierzchni, rodzaju środowiska czy oczekiwanej trwałości systemu.